軸受型TSPMODEL NUMBER
剪断構造で荷重点面積が広く、振れ止め、倒れ止め、不要型。
偏荷重にも強く取り付けも簡単です。
図面DRAWING

スペックSPEC
定格荷重 | 24.5kN〜735.5kN(2.5tf〜75tf) |
---|---|
定格出力 | 1mV/V ±1% |
非直線性 | 0.1% R.O. |
ヒステリシス | 0.1% R.O. |
繰り返し性 | 0.05% R.O. |
許容荷負荷 | 150% R.C. |
温度補償範囲 | ー10℃〜+70℃ |
許容温度範囲 | ー20℃〜+80℃ |
零点の温度影響 | 0.05% R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.05% LOAD/10℃ |
サイズSIZE
φA | φB | φC | D | E | P.C.D.F | φG | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5kN(2.5tf) | 52 | 230 | 285 | 47 | 7.5 | 260 | 11 | 31 | 42 |
49.0kN(5tf) | 72 | 280 | 345 | 65 | 10.5 | 315 | 13 | 42 | 58 |
98.1kN(10tf) | 92 | 330 | 405 | 75 | 12.5 | 370 | 18 | 50 | 68 |
147.1kN(15tf) | 112 | 380 | 455 | 85 | 15 | 420 | 18 | 57.5 | 78 |
196.1kN(20tf) | 122 | 430 | 510 | 85 | 15 | 470 | 18 | 57.5 | 78 |
294.2kN(30tf) | 142 | 480 | 580 | 100 | 18.5 | 530 | 22 | 69 | 93 |
392.3kN(40tf) | 142 | 480 | 590 | 100 | 18.5 | 535 | 22 | 69 | 93 |
490.3kN(50tf) | 172 | 550 | 670 | 135 | 25 | 610 | 27 | 92.5 | 124 |
735.5kN(75tf) | 192 | 600 | 760 | 135 | 25 | 680 | 33 | 92.5 | 124 |
(単位:mm)