軸受型CPSMODEL NUMBER

剪断構造で荷重点面積が広く、振れ止め、倒れ止め、不要型。
偏荷重にも強く取り付けも簡単です。
図面DRAWING
スペックSPEC
| 定格荷重 | 49.0kN〜490.3kN(5tf〜50tf) |
|---|---|
| 定格出力 | 0.5mV/V ±1% |
| 非直線性 | 2〜0.5% R.O. |
| ヒステリシス | 2〜0.5% R.O. |
| 繰り返し性 | 0.2% R.O. |
| 許容荷負荷 | 150% R.C. |
| 温度補償範囲 | ー10℃〜+60℃ |
| 許容温度範囲 | ー20℃〜+70℃ |
| 零点の温度影響 | 0.3% R.O./10℃ |
| 出力の温度影響 | 0.3% LOAD/10℃ |
サイズSIZE
| A | B | C | D | φE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.5kN(2.5tf) | 170 | 130 | 8 | 8 | 60 |
| 49.0kN(5tf) | 210 | 160 | 10 | 10 | 70 |
| 98.1kN(10tf) | 270 | 210 | 12 | 12 | 90 |
| 147.1kN(15tf) | 320 | 280 | 14 | 14 | 110 |
| 196.1kN(20tf) | 400 | 320 | 16 | 16 | 130 |
| 294.2kN(30tf) | 480 | 390 | 18 | 18 | 150 |
(本品は受注設計品です。表の参考寸法を示します。)(単位:mm)
