薄型圧縮型CTMODEL NUMBER
薄型で少ないスペースで取り付け可能です。
図面DRAWING

スペックSPEC
定格荷重 | 9.81kN〜98.1kN(1tf〜10tf) |
---|---|
定格出力 | 3mV/V ±1% |
非直線性 | 0.5% R.O. |
ヒステリシス | 0.5% R.O. |
繰り返し性 | 0.3% R.O. |
許容荷負荷 | 150% R.C. |
温度補償範囲 | ー10℃〜+60℃ |
許容温度範囲 | ー20℃〜+70℃ |
零点の温度影響 | 0.1% R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.1% LOAD/10℃ |
サイズSIZE
A | B | |
---|---|---|
9.81kN(1tf) 19.6kN(2tf) 29.4kN(3tf) |
15 | 13 |
49.0kN(5tf) 98.1kN(10tf) |
20 | 17 |
(単位:mm)