引張型TSMODEL NUMBER
剪断構造で荷重点面積が広く、振れ止め、倒れ止め、不要型。
偏荷重にも強く取り付けも簡単です。
図面DRAWING

スペックSPEC
定格荷重 | 196N〜19.6kN(20kgf〜2tf) |
---|---|
定格出力 | 1.5mV/V ±1% |
非直線性 | 0.05% R.O. |
ヒステリシス | 0.05% R.O. |
繰り返し性 | 0.03% R.O. |
許容荷負荷 | 150% R.C. |
温度補償範囲 | ー10℃〜+60℃ |
許容温度範囲 | ー20℃〜+70℃ |
零点の温度影響 | 0.02% R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.02% LOAD/10℃ |
サイズSIZE
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190N(20kgf) | 72 | 96 | 28 | 33 | 65 | 70 | M12×1.75深さ18 |
490N(50kgf) | 72 | 96 | 28 | 33 | 65 | 70 | M12×1.75深さ18 |
981N(100kgf) | 72 | 96 | 28 | 33 | 65 | 70 | M12×1.75深さ18 |
1.96kN(200kgf) | 72 | 96 | 28 | 33 | 65 | 70 | M12×1.75深さ18 |
4.90KN(500kgf) | 72 | 96 | 28 | 33 | 65 | 70 | M12×1.75深さ18 |
9.81kN(1tf) | 92 | 120 | 38 | 43 | 75 | 90 | M16×2深さ25 |
19.6kN(2tf) | 92 | 120 | 38 | 43 | 75 | 90 | M16×2深さ25 |
(単位:mm)