圧縮型TCMMODEL NUMBER

取り付けが簡単で多様に使用されます。
図面DRAWING
スペックSPEC
| 定格荷重 | 981N〜49.0kN(100kgf〜5tf) | 9.81kN〜490.3MN(10tf〜50tf) |
|---|---|---|
| 定格出力 | 1mV/V ±0.2% | 1mV/V ±0.2% |
| 非直線性 | 0.15% R.O. | 0.2% R.O. |
| ヒステリシス | 0.2% R.O. | 0.3% R.O. |
| 繰り返し性 | 0.1% R.O. | 0.2% R.O. |
| 許容荷負荷 | 150% R.C. | 150% R.C. |
| 温度補償範囲 | ー10℃〜+60℃ | ー10℃〜+60℃ |
| 許容温度範囲 | ー20℃〜+70℃ | ー20℃〜+70℃ |
| 零点の温度影響 | 0.05% R.O./10℃ | 0.05% R.O./10℃ |
| 出力の温度影響 | 0.05% LOAD/10℃ | 0.05% LOAD/10℃ |
サイズSIZE
| A | B | φC | φD | φE | P.C.D.F | G | H | 球RJ | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981N(100kgf) | 40 | 35 | 100 | 68 | 5 | 85 | 24 | 12 | 5 | 5.5 |
| 1.96kN(200kgf) | 40 | 35 | 100 | 38 | 7 | 85 | 24 | 13 | 3 | 5.5 |
| 4.90kN(500kgf) | 45 | 40 | 110 | 68 | 10 | 90 | 27 | 13 | 15 | 10.5 |
| 9.81kN(1tf) 19.6kN(2tf) |
45 | 40 | 110 | 68 | 16 | 90 | 30 | 16 | 20 | 10.5 |
| 49.0kN(5tf) | 75 | 70 | 155 | 100 | 20 | 134 | 36 | 20 | 20 | 11.0 |
| 98.1kN(10tf) | 85 | 75 | 200 | 140 | 33 | 176 | 40 | 28 | 35 | 14.0 |
| 196.1kN(20tf) | 100 | 85 | 240 | 150 | 40 | 210 | 60 | 35 | 50 | 14.0 |
| 490.3kN(50tf) | 150 | 130 | 250 | 180 | 60 | 220 | 60 | 40 | 100 | 16.0 |
(単位:mm)
