ワッシャ型CWMODEL NUMBER
剪断構造で荷重点面積が広く、振れ止め、倒れ止め、不要型。
偏荷重にも強く取り付けも簡単です。
図面DRAWING

スペックSPEC
定格荷重 | 49.0kN〜294.2kN(5tf〜10tf) |
---|---|
定格出力 | 1mV/V ±1% |
非直線性 | 1% R.O. |
ヒステリシス | 1% R.O. |
繰り返し性 | 0.3% R.O. |
許容荷負荷 | 150% R.C. |
温度補償範囲 | ー10℃〜+70℃ |
許容温度範囲 | ー20℃〜+80℃ |
零点の温度影響 | 0.01% R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.01% LOAD/10℃ |
サイズSIZE
φA | φB | φC | φD | E | P.C.D.F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.0kN(5tf) | 52 | 70 | 108 | 130 | 25 | 120 | 7 |
98.1kN(10tf) | 62 | 80 | 118 | 142 | 30 | 130 | 9 |
196.1kN(20tf) | 82 | 106 | 144 | 172 | 40 | 158 | 9 |
294.2kN(30tf) | 92 | 116 | 154 | 182 | 40 | 168 | 9 |
(本品は受注設計品です。表の参考寸法を示します。)(単位:mm)